貸室料金は利用許可を出す前提ですので、原則として申込時に前納願います。
附属設備、冷暖房、照明の利用については事前にお申し込みいただきますが、当日の利用実態に応じて料金の精算をさせていただきます。
交流棟
利用料金表
2025.4改定 (単位:円)
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 冷暖房代 | |
9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-17 | 13-22 | 9-22 | ||
ホール | 4,810 | 6,410 | 6,410 | 12,840 | 14,450 | 20,870 | 冷房 1,854/h |
ホール(準備・練習) | 2,405 | 3,205 | 3,205 | 6,420 | 7,225 | 10,435 | 暖房 1,372/h |
第1楽屋 | 170 | 260 | 260 | 520 | 580 | 850 | |
第2楽屋 | 210 | 280 | 280 | 580 | 650 | 940 | |
第3楽屋 | 170 | 260 | 260 | 530 | 590 | 870 | |
楽屋シャワー室 | 570 | 600 | 600 | 700 | 730 | 850 | |
第1会議室 | 1,490 | 1,980 | 1,980 | 4,130 | 4,620 | 6,770 | |
第2会議室 | 2,810 | 3,800 | 3,800 | 7,590 | 8,420 | 12,210 | |
第3会議室 | 1,320 | 1,820 | 1,820 | 3,800 | 4,290 | 6,270 | |
第4会議室 | 990 | 1,320 | 1,320 | 2,810 | 3,140 | 4,620 | |
第5会議室 | 500 | 660 | 660 | 1,320 | 1,490 | 2,150 | |
第6会議室 | 330 | 500 | 500 | 1,160 | 1,320 | 1,980 | |
第1和室会議室 | 500 | 660 | 660 | 1,490 | 1,650 | 2,480 | |
第2和室会議室 | 330 | 500 | 500 | 1,160 | 1,320 | 1,820 | |
第3和室会議室 | 330 | 500 | 500 | 1,160 | 1,320 | 1,820 | |
多目的室 | 500 | 830 | 830 | 1,650 | 1,820 | 2,640 | |
第1練習室 | 1,160 | 1,650 | 1,650 | 3,300 | 3,630 | 5,450 | |
第2練習室 | 500 | 660 | 660 | 1,320 | 1,490 | 2,150 | |
工作室 | 1,320 | 1,650 | 1,650 | 3,470 | 3,960 | 5,610 | |
陶芸窯室 | 750 | 840 | 840 | 1,190 | 1,280 | 1,630 | |
調理室 | 1,470 | 1,960 | 1,960 | 3,930 | 4,440 | 6,400 | |
第1美術展示室 | 500 | 660 | 660 | 1,320 | 1,490 | 2,310 | |
第2美術展示室 | 1,320 | 1,820 | 1,820 | 3,630 | 4,130 | 5,940 |
割増料金
ホール冷暖房費
入場料割増 | 入場料等が2,000円以上のときは冷暖房料の100% |
営業割増・市外居住割増 | 冷暖房料の100% |
超過時間等割増 | 施設の繰上げ又は超過利用の場合は、繰上げ又は超過利用時間30分ごとに、1時間当たりの基本利用料の50%を加算する。 入場料割増・営業割増・市外居住割増に該当する場合は、基本利用料(割増料金を加算した額)に50%加算する。 この場合において、30分未満は30分として取り扱うものとする。 |
入場料割増
ホール | 入場料等が2,000円以上3,000円未満のときは基本利用料の100% 入場料等が3,000円以上4,000円未満のときは基本利用料の150% 入場料等が4,000円以上のときは基本利用料の200% |
ホール以外 | 入場料等が2,000円以上のときは基本利用料の500% |
営業割増
※営業、営業の宣伝その他これらに類する目的をもって2,000円未満の入場料等を徴収する場合(無料で入場させる場合も含む)
ホール | 基本利用料の100% |
ホール以外 | 基本利用料の500% |
市外居住者割増
ホール | 基本利用料の100% |
ホール以外 | 基本利用料の100% |
超過時間割増
超過割増料金 | 施設の繰上げ又は超過利用の場合は、繰上げ又は超過利用時間30分ごとに、1時間当たりの基本利用料の50%を加算する。入場料割増・営業割増・市外割増に該当する場合は、基本利用料(割増料金を加算した額)に50%を加算する。この場合において、30分未満は30分として取り扱うものとする。 |
附属設備利用料金表
(単位:円)
器具名 | 単位 | 1回金額 | 器具名 | 単位 | 1回金額 |
(1) ホール舞台設備器具 | (3) ホール音響器具 | ||||
音響反射板 | 1式 | 3,080 | 拡声装置 | 1式 | 2,755 |
平台 | 1枚 | 168 | 移動用サブミキサー(16ch) | 1台 | 2,200 |
金びょうぶ(6曲) | 1双 | 775 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 555 |
毛せん | 1枚 | 335 | ワイヤレスマイクロフォン | 1チャンネル | 1,655 |
山台用ふとん | 1枚 | 168 | 三点つりマイクロフォン装置 | 1台 | 880 |
上敷 | 1枚 | 168 | 録音再生器具 | 1式 | 1,100 |
演台(花台付き) | 1式 | 555 | ステージスピーカー(A) フロント用 | 1対 | 2,200 |
司会者台 | 1台 | 335 | ステージスピーカー(B) 跳ね返り用 | 1対 | 1,100 |
めくり台 | 1台 | 115 | (4) ホール映写器具 | ||
指揮台(譜面台付き) | 1式 | 220 | 録画再生器具(プロジェクターを含む) | 1式 | 1,980 |
譜面台 | 1台 | 42 | スクリーン | 1枚 | 660 |
舞台用いす | 1脚 | 42 | (5) 第1練習室器具 | ||
舞台用机 | 1脚 | 168 | ピアノ | 1台 | 335 |
ピアノ(ヤマハS6B) | 1台 | 2,200 | (6) 会議室器具 | ||
ピアノ(ヤマハCS) | 1台 | 2,200 | 拡声装置、録音再生器具(マイク付き) | 1式 | 1,100 |
(2) ホール照明器具 | ポータブルアンプ(マイク付き) | 1台 | 660 | ||
ボーダーライト(130W 84灯) | 1列 | 880 | プロジェクター | 1台 | 995 |
サスペンションライト | 1列 | 1,058 | スクリーン | 1枚 | 335 |
アッパーホリゾントライト(130W 84灯) | 1列 | 712 | 可動展示ケース | 1台 | 73 |
ロアーホリゾントライト(130W 84灯) | 1列 | 712 | (7) 持込器具 | ||
フロントスポットライト(1KW 2台) | 1列 | 168 | 舞台 | 1KW | 115 |
フロントスポットライト(750W 2台) | 1列 | 136 | 音響 | 1KW | 115 |
シーリングスポットライト(1KW 18台) | 1列 | 2,200 | 照明 | 1KW | 115 |
反響板ライト(96W LED26灯) | 1式 | 2,200 | 楽屋 | 1KW | 115 |
移動用スポットライト(1KW) | 1台 | 283 | その他 | 1KW | 115 |
移動用スポットライト(750W) | 1台 | 220 | |||
移動用スポットライト(500W) | 1台 | 157 | |||
電球ピンスポットライト(400W メタルハライド) | 1台 | 660 | |||
各種効果用器具 | 1台 | 775 | |||
カラーフィルター(1行事を1回とする) | 1枚 | 440 |
備考
※この表において「1回」の金額の1回とは、午前(9時から12時まで)、午後(13時から17時まで)又は夜間(18時から22時まで)における1回の利用をいう。
※ピアノの調律料は、利用者の負担とする。
※器具を所定の場所以外で利用した場合の器具利用料はこの表における当該利用料と同額とする。
※電気器具を持ち込む場合は、利用料に消費電力1キロワット当たり1回115円を加算する。ただし、持ち込み電気機具の合計消費電力が1キロワット未満の場合は、加算しない。
体育棟
利用料金表
2025.4改定 (単位:円)
利用料金 | 器具利用料 | 照明 | |
面/h | 一式1面につき | 面/h | |
フロア全面 | 640 | - | 796 |
バレーボール | 530 | 220 | 639 |
バスケットボール(全面) | 530 | 220 | 639 |
バスケットボール(半面) | 265 | 110 | 319 |
バドミントン | 180 | 115 | 220 |
インディアカ | 180 | 115 | 220 |
ソフトバレー | 180 | 115 | 220 |
バウンドテニス | 140 | 115 | 168 |
卓球 | 40 | 115 | 63 |
テニスコート | 260 | - | 440 |
シャワー室(1人1回につき) | 60 | - | - |
割増料金
割増料金一覧
入場料割増 | 入場料等が2,000円以上のときは基本利用料の500% |
営業割増 | 営業、営業の宣伝その他これらに類する目的をもって2,000円未満の入場料等を徴収する場合(無料で入場させる場合も含む) 基本利用料の500% |
市外居住割増 | 基本利用料の100% |
武道館
利用料金表
2025.4改定 (単位:円)
使用区分 | 対象施設 | 種別 | 1時間あたりの基本利用料 | |
個人使用(共有利用) (事前予約不可) | 剣道場 柔道場 空手道場 | 一般(1人あたり) | 150 | |
高校生以下(1人あたり) | 100 | |||
専用使用(占有利用) | 剣道場 柔道場 空手道場 トレーニング室 | 大会(競技会)に使用する場合 | 660 | |
講習会、昇段認定会等に使用する場合 | 230 | |||
目的外等で使用する場合 | 990 | |||
冷暖房料 | ||||
トレーニング室 | 1時間までごとに、110円 | |||
談話室(1・2F) | 1時間までごとに、55円(全館占有利用の場合、必要となります) |
冷暖房料
冷暖房料一覧
トレーニング室 | 1時間ごとに110円 |
談話室(1・2階) | 1台1時間までごとに55円(全館占有利用の場合、必要となります) |